You are here
Страны – члены международного института сварки (57 стран)
СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА СВАРКИ (57 СТРАН)
| Австралия | Канада | Румыния |
| Австрия | Кипр | Сербия |
| Бельгия | Китай | Сингапур |
| Болгария | Ливан | Словакия |
| Бразилия | Ливия | Словения |
| Великобритания | Литва | США |
| Венгрия | Македония | Таиланд |
| Вьетнам | Малайзия | Тунис |
| Германия | Морокко | Турция |
| Греция | Мексика | Украина |
| Дания | Нигерия | Финляндия |
| Египет | Нидерланды | Франция |
| Израиль | Новая Зеландия | Хорватия |
| индия | Норвегия | Чехия |
| Индонезия | Пакистан | Швейцария |
| Иран | Перу | Швеция |
| Испания | Польша | Южная Африка |
| Италия | Португалия | Южная Корея |
| Казахстан | Россия | Япония |
СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ IAB (МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО АККРЕДИТАЦИИ) – 46 СТРАН
| Азия | Америка |
| Индия | Бразилия |
| Индонезия | Канада |
| Казахстан | США |
| Китай | Европа |
| Сингапур | Австрия |
| Таиланд | Бельгия |
| Южная Корея | Болгария |
| Япония | Великобритания |
| Океания | Венгрия |
| Австралия | Германия |
| Новая Зеландия | Греция |
| Африка и Ближний Восток | Дания |
| Египет | Испания |
| Иран | Италия |
| Тунис | Македония |
| Южная Африка | Нидерланды |
| Норвегия | |
| Польша | |
| Португалия | |
| Россия | |
| Румыния | |
| Сербия | |
| Словакия | |
| Словения | |
| Турция | |
| Украина | |
| Финляндия | |
| Франция | |
| Хорватия | |
| Чехия | |
| Швейцария | |
| Швеция |
СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ IAB / ANBs
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ (43 СТРАНЫ)
| Азия | Америка |
| Индия | Бразилия |
| Индонезия | Канада |
| Казахстан | Европа |
| Китай | Австрия |
| Сингапур | Бельгия |
| Таиланд | Болгария |
| Южная Корея | Великобритания |
| Япония | Венгрия |
| Океания | Германия |
| Австралия | Греция |
| Новая Зеландия | Дания |
| Африка и Ближний Восток | Испания |
| Египет | Италия |
| Иран | Нидерланды |
| Тунис | Норвегия |
| Южная Африка | Польша |
| Португалия | |
| Россия | |
| Румыния | |
| Сербия | |
| Словакия | |
| Словения | |
| Турция | |
| Украина | |
| Финляндия | |
| Франция | |
| Хорватия | |
| Чехия | |
| Швейцария | |
| Швеция |
СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ IAB / ANBCCs
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ (26 СТРАН)
| Азия | Америка |
| Индия | Канада |
| Казахстан | США |
| Китай | Европа |
| Океания | Австрия |
| Австралия | Великобритания |
| Африка и Ближний Восток | Венгрия |
| Иран | Германия |
| Южная Африка | Испания |
| Италия | |
| Нидерланды | |
| Польша | |
| Россия | |
| Румыния | |
| Сербия | |
| Словакия | |
| Словения | |
| Турция | |
| Украина | |
| Франция | |
| Хорватия | |
| Чехия |
СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ IAB / PCSs
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СВАРОЧНОГО ПЕРСОНАЛА (11 СТРАН)
| Азия | Америка |
| Казахстан | Европа |
| Океания | Великобритания |
| Австралия | Италия |
| Африка и Ближний Восток | Польша |
| Румыния | |
| Словакия | |
| Словения | |
| Франция | |
| Хорватия | |
| Чехия |













